近日,山东省工业和信息化厅印发《关于开展重点行业节能监察的通知》提出,为贯彻落实能耗方面工作任务,现组织对全省钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和煤炭等5个重点行业开展节能监察。《通知》原文如下:
各市工业和信息化局、发展改革委、能源局,有关节能执法监察机构,有关企业:
按照省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅、省应急管理厅、省市场监督管理局、省能源局《2020年山东省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》要求,为贯彻落实能耗方面工作任务,现组织对全省钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和煤炭等5个重点行业开展节能监察。有关事项通知如下:
一、监察对象
全省钢铁、水泥(熟料生产线)、电解铝、平板玻璃和煤炭等5个重点行业的生产企业(名单见附件1)。
二、监察内容
对被监察企业2019年度能耗限额标准执行情况进行节能监察。
三、组织实施
本次节能监察由省工业和信息化厅、省发展改革委、省能源局联合组织,并对各市开展情况进行督导。各市工业和信息化局、发展改革委、能源局对口组织或委托本部门所属的节能执法监察机构具体实施。分三个步骤进行:
(一)企业自查。各市统一组织辖区内企业,对照国家和省能耗限额标准开展自查,针对监察内容准备相关材料。
(二)执法监察。2020年10月底前,各市在企业自查的基础上完成监察,对达不到能耗限额标准要求的,依法下达限期整改。
(三)汇总上报。2020年11月底前,各市将监察结果报省能源局执法监察局(上报表格见附件2)。
四、工作要求
(一)高度重视,严密组织实施。开展钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和煤炭等行业能耗限额标准执行情况节能监察,是落实我省利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作部署的重要举措,各市要高度重视、严密组织,确保节能监察质量和效果。
(二)主动配合,形成工作合力。各市工业和信息化、发展改革、能源部门要加强沟通协调,主动配合,共同推动工作落实。节能执法监察机构要积极作为,履职尽责,认真落实节能监察工作内容。
(三)明确要求,按时完成任务。各市要认真贯彻省政府持续优化营商环境有关要求,统筹好相关节能监察任务,提升节能监察工作效能;要严格规范执法行为,公平公正开展执法活动;可聘请第三方机构提供技术凯发娱乐平台的服务支持。按时限要求正式行文将电子版(excel格式)、纸质版(一式三份)材料报送省能源局。
联系人及凯发娱乐平台的联系方式:
省工信厅绿色发展推进处 陈 亮 电话:0531-86922065
省发改委资源环境处 张文娟电话:0531-86191959
省能源局执法监察局 代兵 电话:0531-88930198
邮箱:[email protected]
附件:
附件1:被监察企业名单.doc
附件2:监察结果汇总表.doc
山东省工业和信息化厅
山东省发展和改革委员会
山东省能源局
2020年5月27日
附件1:
(一)钢铁行业企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地市 | 备注 |
1 | 山东钢铁集团有限公司 | 山东钢铁股份有限公司莱钢分公司 | 济南 |
|
山钢集团淄博永锋钢铁有限公司 | 淄博 |
|
山钢日照精品基地 | 日照 |
|
山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 德州 |
|
2 | 山东闽源钢铁有限公司 | 济南 |
|
3 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 济南 |
|
4 | 山东富伦钢铁有限公司 | 济南 |
|
5 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 青岛 |
|
6 | 山东隆盛钢铁有限公司 | 淄博 |
|
7 | 淄博齐林傅山钢铁有限公司 | 淄博 |
|
8 | 烟台开发区华达钢铁有限公司 | 烟台 |
|
9 | 烟台华新不锈钢有限公司 | 烟台 |
|
10 | 潍坊特钢集团有限公司 | 潍坊 |
|
11 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 潍坊 |
|
12 | 山东寿光巨能特钢有限公司 | 潍坊 |
|
13 | 齐鲁特钢有限公司 | 济宁 |
|
14 | 石横特钢集团有限公司 | 泰安 |
|
15 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照 |
|
16 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 临沂 |
|
17 | 临沂三德特钢有限公司 | 临沂 |
|
18 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | 德州 |
|
19 | 山东鑫华特钢集团有限公司 | 聊城 |
|
20 | 山东传洋集团有限公司 | 滨州 |
|
21 | 西王金属科技有限公司 | 滨州 |
|
22 | 山东广富集团有限公司 | 滨州 |
|
(二)电解铝企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地市 | 备注 |
1 | 山东南山铝业股份有限公司 | 烟台 |
|
2 | 信发集团 | 聊城 | 山东信发华信铝业有限公司 |
山东信发华源铝业有限公司 |
聊城信源集团有限公司 |
3 | 魏桥创业集团 | 滨州 |
|
(三)水泥企业名单(熟料生产线)
序号 | 企业名称 | 所在地市 | 备注 |
1 | 济南世纪创新水泥有限公司 | 济南 |
|
2 | 山东水泥厂有限公司 | 济南 |
|
3 | 平阴山水水泥有限公司 | 济南 |
|
4 | 章丘华明水泥有限公司 | 济南 |
|
5 | 山东鲁碧建材有限公司 | 济南 |
|
6 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 淄博 |
|
7 | 山东宝山科技有限公司 | 淄博 |
|
8 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 淄博 |
|
9 | 山东东华水泥有限公司 | 淄博 |
|
10 | 淄博山水水泥有限公司 | 淄博 |
|
11 | 山东山铝环境新材料有限公司 | 淄博 |
|
12 | 淄博绿源建材有限责任公司 | 淄博 |
|
13 | 淄博中昌特种水泥有限公司 | 淄博 |
|
14 | 山东华银特种水泥股份有限公司 | 淄博 |
|
15 | 淄博云鹤彩色水泥有限公司 | 淄博 |
|
16 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 枣庄 |
|
17 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 枣庄 |
|
18 | 枣庄山水水泥有限公司 | 枣庄 |
|
19 | 山东泉兴水泥有限公司 | 枣庄 |
|
20 | 枣庄中联水泥有限公司 | 枣庄 |
|
21 | 枣庄市沃丰水泥有限公司 | 枣庄 |
|
22 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 枣庄 |
|
23 | 山东顺兴水泥股份有限公司 | 枣庄 |
|
24 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 枣庄 |
|
25 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 枣庄 |
|
26 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 枣庄 |
|
27 | 滕州中联水泥有限公司 | 枣庄 |
|
28 | 鲁南中联水泥有限公司 | 枣庄 |
|
29 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 枣庄 |
|
30 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 烟台 |
|
31 | 烟台海洋水泥有限公司 | 烟台 |
|
32 | 烟台山水水泥有限公司 | 烟台 |
|
33 | 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 烟台 |
|
34 | 栖霞白洋河水泥有限公司 | 烟台 |
|
35 | 烟台宝桥锦宏水泥有限公司 | 烟台 |
|
36 | 栖霞市兴昊水泥有限公司 | 烟台 |
|
37 | 康达(山东)水泥有限公司 | 烟台 |
|
38 | 蓬莱蔚阳水泥有限公司 | 烟台 |
|
39 | 龙口市泛林水泥有限公司 | 烟台 |
|
40 | 招远金华特种水泥有限公司 | 烟台 |
|
41 | 烟台宏星水泥有限公司 | 烟台 |
|
42 | 青州中联水泥有限公司 | 潍坊 |
|
43 | 安丘山水水泥有限公司 | 潍坊 |
|
44 | 山东临朐胜潍特种水泥有限公司 | 潍坊 |
|
45 | 临朐山水水泥有限公司 | 潍坊 |
|
46 | 潍坊鲁元建材有限公司 | 潍坊 |
|
47 | 山东鲁城水泥有限公司 | 济宁 |
|
48 | 济宁海螺水泥有限责任公司 | 济宁 |
|
49 | 济宁中联水泥有限公司 | 济宁 |
|
50 | 山东鲁城水泥有限公司工程材料分公司 | 济宁 |
|
51 | 济宁山水水泥有限公司 | 济宁 |
|
52 | 微山山水水泥有限公司 | 济宁 |
|
53 | 山东鲁泰环保建材有限公司 | 济宁 |
|
54 | 泰山中联水泥有限公司 | 泰安 |
|
55 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 泰安 |
|
56 | 泰安中联水泥有限公司 | 泰安 |
|
57 | 东平中联美景水泥有限公司 | 泰安 |
|
58 | 山东泰西水泥有限公司 | 泰安 |
|
59 | 山东鲁珠水泥有限公司 | 泰安 |
|
60 | 泰安鲁润水泥有限公司 | 泰安 |
|
61 | 日照中联水泥有限公司 | 日照 |
|
62 | 莒县中联水泥有限公司 | 日照 |
|
63 | 山东莒州水泥有限公司 | 日照 |
|
64 | 山东彼那尼荣安水泥有限公司 | 日照 |
|
65 | 临沂中联水泥有限公司 | 临沂 |
|
66 | 蒙阴广汇建材有限公司 | 临沂 |
|
67 | 平邑中联水泥有限公司 | 临沂 |
|
68 | 沂南中联水泥有限公司 | 临沂 |
|
69 | 沂水山水水泥有限公司 | 临沂 |
|
70 | 山东临沂沂州水泥股份有限公司 | 临沂 |
|
71 | 费县沂州水泥有限公司 | 临沂 |
|
72 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 德州 |
|
73 | 东阿山水东昌水泥有限公司 | 聊城 |
|
74 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 滨州 |
|
75 | 山东汇泰再生资源有限公司 | 滨州 |
|
(四)平板玻璃企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地市 | 备注 |
1 | 青岛金晶股份有限公司 | 青岛 |
|
2 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 青岛 |
|
3 | 山东金晶节能玻璃有限公司 | 淄博 |
|
4 | 山东金晶科技股份有限公司 | 淄博 |
|
5 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 枣庄 |
|
6 | 山东光耀超薄玻璃有限公司 | 潍坊 |
|
7 | 威海中玻镀膜玻璃股份有限公司 | 威海 |
|
8 | 中玻(临沂)新材料科技有限公司 | 临沂 |
|
9 | 凯盛晶华玻璃有限公司 | 德州 |
|
10 | 山东巨润建材有限公司 | 菏泽 |
|
(五)煤炭企业名单
序号 | 矿井名称 | 所在地市 | 备注 |
1 | 新汶矿业集团有限责任公司鄂庄煤矿 | 济南 |
|
2 | 山东新阳能源有限公司 | 济南 |
|
3 | 莱芜市万祥矿业有限公司潘西煤矿 | 济南 |
|
4 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 济南 |
|
5 | 沂源县鲁村煤矿有限公司 | 淄博 |
|
6 | 淄博王庄煤矿有限公司 | 淄博 |
|
7 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿 | 枣庄 |
|
8 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿 | 枣庄 |
|
9 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿 | 枣庄 |
|
10 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿 | 枣庄 |
|
11 | 山东省滕东生建煤矿 | 枣庄 |
|
12 | 枣庄大兴矿业有限责任公司 | 枣庄 |
|
13 | 山东泉兴矿业集团有限责任公司 | 枣庄 |
|
14 | 枣庄市金庄生建煤矿 | 枣庄 |
|
15 | 滕州市金达煤炭有限责任公司 | 枣庄 |
|
16 | 滕州市东大矿业有限责任公司 | 枣庄 |
|
17 | 滕州市级翔(集团)级索煤矿 | 枣庄 |
|
18 | 山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿 | 枣庄 |
|
19 | 福兴集团有限公司 | 枣庄 |
|
20 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 枣庄 |
|
21 | 山东安阳矿业有限责任公司安阳煤矿 | 枣庄 |
|
22 | 山东省滕州曹庄煤炭有限责任公司 | 枣庄 |
|
23 | 滕州郭庄矿业有限责任公司锦丘煤矿 | 枣庄 |
|
24 | 枣庄市留庄煤业有限公司 | 枣庄 |
|
25 | 龙口煤电有限公司梁家煤矿 | 烟台 |
|
26 | 龙口市洼东煤矿有限公司 | 烟台 |
|
27 | 龙口市桑园煤矿有限公司 | 烟台 |
|
28 | 兖州煤业股份有限公司南屯煤矿 | 济宁 |
|
29 | 兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿 | 济宁 |
|
30 | 兖州煤业股份有限公司鲍店煤矿 | 济宁 |
|
31 | 兖州煤业股份有限公司东滩煤矿 | 济宁 |
|
32 | 兖州煤业股份有限公司济宁二号煤矿 | 济宁 |
|
33 | 兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿 | 济宁 |
|
34 | 兖州煤业股份有限公司杨村煤矿 | 济宁 |
|
35 | 淄博矿业集团有限责任公司岱庄煤矿 | 济宁 |
|
36 | 山东许厂煤矿有限公司 | 济宁 |
|
37 | 山东唐口煤业有限公司 | 济宁 |
|
38 | 山东新河矿业有限公司 | 济宁 |
|
39 | 枣庄矿业(集团)高庄煤业有限公司 | 济宁 |
|
40 | 枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司 | 济宁 |
|
41 | 枣庄矿业(集团)新安煤业有限公司 | 济宁 |
|
42 | 山东省七五生建煤矿 | 济宁 |
|
43 | 山东省岱庄生建煤矿 | 济宁 |
|
44 | 山东省三河口矿业有限责任公司 | 济宁 |
|
45 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 济宁 |
|
46 | 山东东山古城煤矿有限公司 | 济宁 |
|
47 | 山东省田庄煤矿 | 济宁 |
|
48 | 山东东山新驿煤矿有限公司 | 济宁 |
|
49 | 山东东山王楼煤矿有限公司 | 济宁 |
|
50 | 山东里能里彦矿业有限公司 | 济宁 |
|
51 | 山东里能鲁西矿业有限公司 | 济宁 |
|
52 | 山东济宁运河煤矿有限责任公司 | 济宁 |
|
53 | 济宁矿业集团有限公司安居煤矿 | 济宁 |
|
54 | 济宁市金桥煤矿 | 济宁 |
|
55 | 济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司 | 济宁 |
|
56 | 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿 | 济宁 |
|
57 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | 济宁 |
|
58 | 微山金源煤矿 | 济宁 |
|
59 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 济宁 |
|
60 | 山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿 | 济宁 |
|
61 | 山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿 | 济宁 |
|
62 | 山东义能煤矿有限公司 | 济宁 |
|
63 | 山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 | 济宁 |
|
64 | 山东鲁泰控股集团有限公司鹿洼煤矿 | 济宁 |
|
65 | 山东宏河控股集团有限公司横河煤矿 | 济宁 |
|
66 | 山东宏河控股集团嘉祥红旗煤矿有限公司 | 济宁 |
|
67 | 山东省微山湖矿业集团有限公司欢城煤矿 | 济宁 |
|
68 | 山东省微山湖矿业集团有限公司永胜煤矿 | 济宁 |
|
69 | 山东省兖州市大统矿业有限公司 | 济宁 |
|
70 | 山东省天安矿业集团有限公司星村煤矿 | 济宁 |
|
71 | 山东宏阳矿业有限公司 | 济宁 |
|
72 | 济宁何岗煤矿 | 济宁 |
|
73 | 山东双合煤矿有限公司 | 济宁 |
|
74 | 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿 | 泰安 |
|
75 | 新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿 | 泰安 |
|
76 | 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿 | 泰安 |
|
77 | 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿 | 泰安 |
|
78 | 肥城曹庄煤矿有限公司 | 泰安 |
|
79 | 肥城白庄煤矿有限公司 | 泰安 |
|
80 | 山东明兴矿业集团有限公司小港煤矿 | 泰安 |
|
81 | 新泰市汶河矿业有限公司 | 泰安 |
|
82 | 新泰市羊泉煤矿 | 泰安 |
|
83 | 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿 | 泰安 |
|
84 | 山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿 | 泰安 |
|
85 | 海力财富集团有限公司石桥煤矿 | 泰安 |
|
86 | 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿 | 泰安 |
|
87 | 山东亨达煤业有限公司 | 泰安 |
|
88 | 山东泰丰控股集团有限公司王家寨煤矿 | 泰安 |
|
89 | 山东华恒矿业有限公司 | 泰安 |
|
90 | 山东良庄矿业有限公司 | 泰安 |
|
91 | 山东新陶阳矿业有限责任公司 | 泰安 |
|
92 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 泰安 |
|
93 | 山东新查庄矿业有限责任公司 | 泰安 |
|
94 | 山东新矿赵官能源有限责任公司 | 德州 |
|
95 | 山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿 | 临沂 |
|
96 | 临沂安泰能源有限公司 | 临沂 |
|
97 | 山东省邱集煤矿 | 德州 |
|
98 | 山东省济西生建煤矿 | 德州 |
|
99 | 兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿 | 菏泽 |
|
100 | 兖煤万福能源有限公司 | 菏泽 |
|
101 | 山东新巨龙能源有限责任公司 | 菏泽 |
|
102 | 单县能源有限责任公司 | 菏泽 |
|
103 | 山东龙郓煤业有限公司 | 菏泽 |
|
104 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿 | 菏泽 |
|
105 | 临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿 | 菏泽 |
|
106 | 单县丰源实业有限公司 | 菏泽 |
|
附件2: